MODEL | KAPACITA | ROZLÍŠENIE | VEĽKOSŤ MISKY |
BM-5 | 5,2 g | 1 μg | Ø 25mm |
BM-5D | 2,1 g / 5,2 g | 0.01mg / 1μg | Ø 25mm |
BM-20 | 22 g | 1μg | Ø 25mm |
BM-22* | 22 g / 5,1 g | 0.01mg/1μg | (50 a 95mm pre filtračné misky) |
BM-252 | 250 g | 0.01mg | Ø 90mm |
BM-200 | 220 g | 0.1mg | Ø 90mm |
BM-300 | 320 g | 0.1mg | Ø 90mm |
BM-500 | 520 g | 0.1mg | Ø 90mm |
- Automatická vnútorná kalibrácia
- Automatická voľba filtra vonkajšieho prostredia
- Vstavaný eliminátor statickej elektriny
- Podsvietený displej
- Vstavaný senzor okolitého prostredia (teplota, vlhkosť, tlak)
- Rôzne hmotnostné jednotky
- Počítacie funkcie s ACAI
- Váženie v percentách
- Výpočet hustoty
- Komparátor
- Pamäť pre 200 meraní
- Interface RS232C
- Interface USB
- GLP / GMP / GCP / ISO
- ID číslo
- Dátum a čas
- Obsahuje AD1676 – stolná protivánková ochrana