MODEL | KAPACITA | ROZLÍŠENIE | VERIFIKAČNÁ HODNOTA | VEĽKOSŤ MISKY |
EW-150i-EC* | 30g | 0.01g | - | Ø 110mm |
60g | 0.02g | 0,02g | ||
150g | 0.05g | 0,05g | ||
EW-1500i-EC | 300g | 0.1g | 0,1g | 133 × 170mm |
600g | 0.2g | 0,2g | ||
1500g | 0.5g | 0,5g | ||
EW-12Ki-EC | 3000g | 1g | 1g | 133 × 170mm |
6000g | 2g | 2g | ||
12000g | 5g | 5g |
- Typové schválenie EC
- Štandardné rozhranie RS-232C
- Veľký LCD displej s podsvietením
- Trojitý rozsah (iba EW-i, dvojitý rozsah EW-150i-EC po overení)
- Kompaktný dizajn
- V súlade s GLP
- Ochrana proti preťaženiu
- Štandardná komparátorová funkcia
- Voliteľná nabíjateľná batéria
- 9 jednotiek váhy plus režim počítania a percenta
- Funkcia počítania s automatickým zlepšením presnosti počítania (ACAI)
- Plne digitálna kalibrácia s voliteľným používateľom nastaviteľným nastavením hmotnosti