MODEL | KAPACITA | ROZLÍŠENIE | VERIFIKAČNÁ HODNOTA | VEĽKOSŤ MISKY |
FZ-120i-EC | 122g | 0.001g | 0,01g | Ø 130mm |
FZ-200i-EC | 220g | 0.001g | 0,01g | Ø 130mm |
FZ-300i-EC | 320g | 0.001g | 0,01g | Ø 130mm |
FZ-500i | 520g | 0.001g | - | Ø 130mm |
FZ-1200i-EC | 1220g | 0.01g | 0,01g | Ø 150mm |
FZ-2000i-EC | 2200g | 0.01g | 0,01g | Ø 150mm |
FZ-3000i-EC | 3200g | 0.01g | 0,01g | Ø 150mm |
FZ-5000i | 5200g | 0.01g | - | Ø 150mm |
FX-120i | 122g | 0.001g | - | Ø 130mm |
FX-200i | 220g | 0.001g | - | Ø 130mm |
FX-300i | 320g | 0.001g | - | Ø 130mm |
FX-500i | 520g | 0.01g | - | Ø 130mm |
FX-1200i | 1220g | 0.01g | - | Ø 150mm |
FX-2000i | 2200g | 0.01g | - | Ø 150mm |
FX-3000i | 3200g | 0.01g | - | Ø 150mm |
FX-5000i | 5200g | 0.01g | - | Ø 150mm |
- IP65 odolné voči vode / prachu (WP)
- Zabudovaná interná kalibrácia stlačením tlačidla (FZ-i a FZ-i-WP)
- Funkcia tlmiča nárazov
- Funkcia automatického zapnutia / vypnutia
- Rozmer veľkosti formátu B5 pre použitie v úzkych priestoroch
- VFD displej pre ľahko čitateľné výsledky váženia
- SCF – funkcia štatistického výpočtu
- Štandardné RS-232C
- Rýchly kompaktný snímač SHS, doba odozvy iba 1 sekunda
- Rýchle rozhranie USB – nie je nutná inštalácia ovládača (voliteľné)
- LAN – Ethernetové rozhranie so softvérom WinCT-Plus (voliteľné)
- Miska na váženie zvierat (voliteľné)
- Veľký kryt (voliteľné)
- Na modeloch s presnosťou 1 mg je zahrnutý malý kryt
- Vstavaná nabíjateľná batéria NiMH (voliteľné)